Instalasi Laboratorium
Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Cinta Kasih Tzu Chi merupakan salah satu sarana pelayanan medis di Rumah Sakit Cinta Kasih Tzu Chi yang difungsikan untuk menunjang diagnosis, menilai derajat penyakit, dan mengevaluasi pengobatan penyakit.
Catatan: seluruh pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Cinta Kasih Tzu Chi dilakukan hanya berdasarkan permintaan dari dokter (sesuai indikasi).
HEMATOLOGI | KIMIA KLINIK-FAAL HATI | IMUNOLOGI-ANALISA LAIN |
Golongan darah | Albumin | Analisa cairan ascites |
Darah rutin | SGOT | Analisa cairan pleura |
Darah lengkap | SGPT | |
Laju endap darah | Bilirubin total/direk/indirek | IMUNOLOGI - HEPATITIS |
Retikulosit | Bilirubin newborn | Anti-Hbs |
IT ratio | Anti-HCV | |
Morfologi darah tepi | HbsAg | |
Hitung eosinofil | KIMIA KLINIK - FAAL PANKREAS | |
Amilase | IMUNOLOGI - HIV | |
HEMOSTASIS | HIV penyaring | |
Masa Perdarahan (bleeding time) | KIMIA KLINIK - LEMAK | |
Protrombin time | Cholesterol total | IMUNOLOGI - IMUNOLOGI -AUTOANTIBODI |
Activated partial thromboplastin time | Trigliseride | CRP kuantitatif |
Fibrinogen | HDL-cholesterol | CRP kualitatitif |
aPTT mixing study | LDL-cholesterol | |
IMUNOLOGI - IMUNOSEROLOGI INFEKSI | ||
URINE | KIMIA KLINIK - FAAL GINJAL | IgG/IgM anti-Dengue |
Urine lengkap | Ureum | NS-1 Dengue |
Creatinin | Malaria kuantitatif (mikroskopik) | |
TEST KEHAMILAN | Asam urat | Malaria kualitatif (rapid) |
Test kehamilan / hCG urine test | Creatinin clearance test (CCT) | TUBEX TF |
Ureum clearance test (UCT) | WIDAL | |
KADAR OBAT / NARKOBA | ||
Amphetamine | KIMIA KLINIK - GULA DARAH | MIKROBIOLOGI |
Coccain | Gula darah sewaktu | PCR TB (TCM) |
Marijuana | Gula darah puasa | |
Test NAPZA | Gula darah 2 jam pp | MIKROBIOLOGI - SEDIAAN HAPUSAN |
Glukosa toleransi tes (GTT) | KOH jamur | |
FAECES | HbA1C | Pewarnaan BTA |
Faeces lengkap | Pewarnaan Gram | |
KIMIA KLINIK - JANTUNG | Trichomonas | |
KIMIA KLINIK - ELEKTROLIT & AGD | CKMB | |
Na, K, Cl (darah) | Troponin I | |
Calcium total | ||
Analisa Gas Darah | ||
Na, K, Cl (urine) |
Keunggulan